Versenyeredmények - 2013-2014 tanév
ORSZÁGOS FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen | Horváth Botond István | 8H | 1 | Zilahi-Szabó Imréné |
Diákolimpia Atlétika 1500m | Erdélyi Katinka | 7H | 2 | - |
Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny | Horváth Botond István | 8H | 3 | Zilahi-Szabó Imréné |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Alpár Fruzsina, Molnár Barbara, Vida Fanni | 6A | 5 | Zimonyi Katalin |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Bartalos Mátyás, Konczos József, Tóth Prépost Péter | 4A | 6 | Zimonyi Katalin |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Csiba Dávid, Futó Dorina, Szabó Kristóf | 8A | 7 | Zimonyi Katalin |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Heiczinger Eszter | 9H | 8 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
Varga Tamás matematika verseny | Horváth Botond István | 8H | 10 | Tolnainé Török Ildikó |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Lehner Kata, Németh Borbála | 6A | 11 | Zimonyi Katalin |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Csík Hanna, Vida Zsófi | 4A | 15 | Zimonyi Katalin |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Hofbauer Gergely, Thiel Dániel, Bombay Ádám | 7A | 18 | Niederland Zsófia |
Diákolimpia Atlétika mezei futás | Erdélyi Katinka | 7H | 20 | - |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Burkus Benjamin, Lázár Patrik, Lazur Barnabás | 8A | 21 | Zimonyi Katalin |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Erdélyi Katinka, Kriston Emma, Polgárdi Anna, Szakács Adél | 7H | 21 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
Zrínyi matematika verseny | Horváth Botond István | 8H | 22 | Tolnainé Török Ildikó |
Nemes Tihamér Országos Informatikai Verseny | Horváth Botond István | 8H | 24 | Zilahi-Szabó Imréné |
Csatangolók Angol Nyelvi Levelező Verseny | Erdélyi Katinka, Szakács Adél | 7H | 27 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
OKTV | Ladocsi Lilla | 12H | 28 | Tóthné Sasvári Szilvia |
MEZZOFANTI | Ruff Katalin | 12N | 82 | Hoffmann Anikó |
MEGYEI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | Mészáros Zsófia | 10N | 1 | Hoffmann Anikó |
Hittan megyei | Pongrácz Anna | 3A | 2 | Kállainé Bentz Erika |
Teleki Pál országos földrajzverseny | Somogyi Márk | 8H | 2 | Lakos Györgyné |
Diákolimpia Atlétika mezei futás | Gulyás Panna, Somogyi Dalma, Wunder Imola, Szakács Júlia, Rozmán Lilla | 5B, 6A, 6B | 2 | - |
Diákolimpia Atlétika mezei futás | Gottwald Zalán | 3A | 2 | - |
Hittan megyei | Déri Barnabás | 5A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Horváth Botond | 8H | 3 | Szomor Gáborné |
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | Moscoso Angelika Inez | 10N | 4 | Márton Katalin |
Oxford Megyei Német Verseny | Horváth Anna | 5B | 4 | Soósné Koppi Ágnes |
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny | Mészáros Zsófia | 10N | 5 | Hoffmann Anikó |
"Oxford" megyei német nyelvi verseny | Békési Mihály | 7H | 5 | Márton Katalin |
Oxford Megyei Német Verseny | Ötvös Csaba | 5b | 5 | Soósné Koppi Ágnes |
"Oxford" megyei német nyelvi verseny | Dani Brigitta | 7H | 6 | Márton Katalin |
Oxford Megyei Német Verseny | Nádasi Léna | 6A | 6 | Soósné Koppi Ágnes |
"Oxford" megyei német nyelvi verseny | Barta Kristóf | 7H | 7 | Márton Katalin |
Holenda Barnabás matematika Verseny | Hörömpő Dávid | 2A | 10 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen | Péter Barnabás | 6A | 10 | Zilahi-Szabó Imréné |
Holenda Barnabás matematika Verseny | Bilecz Ákos | 2A | 11 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Somogyi Márk | 8H | 11 | Szomor Gáborné |
Oxford Angol Nyelvi Verseny | Jáni Kornél | 7H | 11 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
Oxford Angol Nyelvi Verseny | Vida Fanni | 6A | 12 | Zimonyi Katalin |
Zrínyi matematika verseny | Somogyi Márk | 8H | 16 | Tolnainé Török Ildikó |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Erdélyi Katinka | 7H | 19 | Szomor Gáborné |
Holenda Barnabás matematika Verseny | Vigh Kornél | 2A | 20 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Dani Brigitta | 7H | 20 | Szomor Gáborné |
Holenda Barnabás matematika Verseny | Kovács Illés | 2A | 22 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
Nyelvész | Tóth Prépost Péter | 4A | 24 | Kállainé Bentz Erika |
ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY | Csonka Ágnes | 5A | 36 | Szomor Gáborné |
VÁROSI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Német-angol városi szépkiejtési verseny | Konczos Martin | 3B | 2 | Ondrejó-Németh Judit |
Hittan kerületi | Pongrácz Anna | 3A | 2 | Kállainé Bentz Erika |
Hittan kerületi | Pongrácz Ágnes | 3A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Hittan kerületi | Déri Barnabás | 5A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Kalandos kirándulás | Fazekas Zsanett | 4A | 3 | Kállainé Bentz Erika |
Hittan kerületi | Hoffer Búlcsú | 3B | 4 | Kállainé Bentz Erika |
Hittan kerületi | Kausits Bianka | 5A | 4 | Kállainé Bentz Erika |
Hittan kerületi | Csizmazia Laura | 5B | 9 | Kállainé Bentz Erika |
ISKOLAI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Jáni Kornél | 7H | 1 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
MARÓT REZSŐ MEGYEI MATEMATIKA VERSENY | Gulyás Virág | 5A | 1 | Szomor Gáborné |
KATOLIKUS ISKOLÁK DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKA VERSENYE | Csonka Ágnes | 5A | 1 | Szomor Gáborné |
KATOLIKUS ISKOLÁK DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKA VERSENYE | Csizmazia Richárd | 8A | 1 | Szomor Gáborné |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Nagy Bálint | 7H | 2 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
MARÓT REZSŐ MEGYEI MATEMATIKA VERSENY | Csonka Ágnes | 5A | 2 | Szomor Gáborné |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Erdélyi Katinka | 7H | 3 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Szalai Filoména | 7H | 3 | Szomor Gáborné |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Halasi Barbara | 7H | 4 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY | Fehér Zoltán | 7H | 4 | Szomor Gáborné |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Hofbauer Gergely | 7A | 5 | Niederland Zsófia |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Zselyi-Oláh Viktória | 7A | 6 | Niederland Zsófia |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Kriston Emma | 7H | 7 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Thiel Dániel | 7A | 8 | Niederland Zsófia |
Országos angol nyelvi verseny 2014 | Bombay Ádám | 7A | 9 | Niederland Zsófia |